Full Day
Period | Time |
Morning Meeting | 8:36 – 8:50 am |
Period 1 | 8:50 – 9:34 am |
Period 2 | 9:36 – 10:20 am |
Period 3 | 10:22 – 11:06 am |
Period 4 | 11:08 – 11:53 am (3rd Gr. Lunch) |
Period 5 | 11:56 am – 12:41 pm (4th Gr. Lunch) |
Period 6 | 12:44 – 1:29 pm (5th Gr. Lunch) |
Period 7 | 1:31 – 2:15 pm |
Period 8 | 2:17 – 3:01 pm |
Dismissal | 3:04 pm |
Single Session (Early Dismissal)
Period | Time |
Morning Meeting | 8:36 – 8:40 am |
Period 1 | 8:40 – 9:07 am |
Period 2 | 9:09 – 9:36 am |
Period 3 | 9:38 – 10:05 am |
Period 4 | 10:07 – 10:40 am (3rd Gr. Lunch) |
Period 5 | 10:42 – 11:15 am (4th Gr. Lunch) |
Period 6 | 11:17 – 11:50 am (5th Gr. Lunch) |
Period 7 | 11:52 am – 12:19 pm |
Period 8 | 12:21 – 12:48 pm |
Dismissal | 12:53 pm |
2-Hour Delayed Opening
Period | Time |
Morning Meeting | 10:36 – 10:40 am |
Period 1 | 10:40 – 11:09 am |
Period 2 | 11:11 – 11:40 am |
Period 3 | 11:42 am – 12:11 pm |
Period 4 | 12:13 – 12:46 pm (3rd Gr. Lunch) |
Period 5 | 12:48 – 1:21 pm (4th Gr. Lunch) |
Period 6 | 1:23 – 1:56 pm (5th Gr. Lunch) |
Period 7 | 1:58 – 2:27 pm |
Period 8 | 2:29 – 2:58 pm |
Dismissal | 3:04 pm |